认证:
特点:
湿度范围:20%~60%RH 全自动可调
容量:875L
内径尺寸:W898*D572*H1698mm
外形尺寸:W900*D600*H1890mm
层板数量:5层
层板承重:100KG
整柜承重:500KG
电源: 220V 50/60HZ
平均功率:6W
型号 | 控湿范围 | 容积 | 外尺寸(W*D*H)mm | 内尺寸(W*D*H)mm | 平均功率W | 最大功率W | 层板数 | 层板承重(kg) | 整柜承重(kg) | 详细 |
YJ-100A | 20%~60%RH可调 | 100L | 448*400*688 | 446*372*598 | 5 | 80 | 1 | 50 | 200 | 查看 |
YJ-160A | 20%~60%RH可调 | 160L | 448*450*1010 | 446*422*848 | 5 | 120 | 3 | 60 | 240 | 查看 |
YJ-255A | 20%~60%RH可调 | 255L | 598*400*1310 | 596*372*1148 | 5 | 120 | 3 | 60 | 250 | 查看 |
YJ-320A | 20%~60%RH可调 | 320L | 900*450*1010 | 898*422*848 | 5 | 120 | 3 | 70 | 350 | 查看 |
YJ-435A | 20%~60%RH可调 | 435L | 900*600*1010 | 898*572*848 | 5 | 130 | 3 | 70 | 350 | 查看 |
YJ-540A | 20%~60%RH可调 | 540L | 598*710*1465 | 596*682*1298 | 5 | 130 | 3 | 80 | 400 | 查看 |
YJ-720A | 20%~60%RH可调 | 720L | 598*710*1910 | 596*682*1723 | 5 | 130 | 5 | 80 | 500 | 查看 |
YJ-875A | 20%~60%RH可调 | 875L | 900*600*1890 | 898*572*1698 | 6 | 160 | 5 | 100 | 500 | 查看 |
YJ-1440A-4 | 20%~60%RH可调 | 1440L | 1200*710*1910 | 1198*682*1723 | 8 | 170 | 5 | 120 | 720 | 查看 |
YJ-1440A-6 | 20%~60%RH可调 | 1440L | 1200*710*1910 | 1198*682*1723 | 8 | 170 | 5 | 120 | 720 | 查看 |
EJER电子防潮柜适用范围及贮物参考:
相对湿度 Relative Humidity |
保管适湿范例 Suitable storage of items |
60%-50% |
书、古董、纸币、古书、传真纸、复印纸 |
50%-40% |
照相机、摄像机、镜头、显微镜、放大镜、望远镜、磁带、磁(光)碟、记录带、菲林、正负底片、乐器、邮票、毛皮、中药材、茶叶、咖啡、香烟等 |
40%-20% |
精密五金模具、测量仪器、电子零件、主机板、金属粉末、半导体、制药原材料等 |
20%或以下 20%or less |
试样、标准量具、种子、花粉、球根等 Sample, standard measuring tool, seeds, pollen, seedlings etc. |
10%~20% | 电子元器件、IC、BGA等 Electronic Components, IC, BGA, etc. |
10%或以下 10% or less |
对湿度特别敏感的物料,如要求较高的IC、BGA等 Particularly sensitive to humidity of materials, such as requiring a higher IC, BGA, etc. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
............. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
中湿度(20%~60%RH可调)电子防潮柜系列
型号 | 控湿范围 | 容积 | 外尺寸(W*D*H)mm | 内尺寸(W*D*H)mm | 平均功率W | 最大功率W | 层板数 | 层板承重(kg) | 整柜承重(kg) | 详细 |
YJ-100A | 20%~60%RH可调 | 100L | 448*400*688 | 446*372*598 | 5 | 80 | 1 | 50 | 200 | 查看 |
YJ-160A | 20%~60%RH可调 | 160L | 448*450*1010 | 446*422*848 | 5 | 120 | 3 | 60 | 240 | 查看 |
YJ-255A | 20%~60%RH可调 | 255L | 598*400*1310 | 596*372*1148 | 5 | 120 | 3 | 60 | 250 | 查看 |
YJ-320A | 20%~60%RH可调 | 320L | 900*450*1010 | 898*422*848 | 5 | 120 | 3 | 70 | 350 | 查看 |
YJ-435A | 20%~60%RH可调 | 435L | 900*600*1010 | 898*572*848 | 5 | 130 | 3 | 70 | 350 | 查看 |
YJ-540A | 20%~60%RH可调 | 540L | 598*710*1465 | 596*682*1298 | 5 | 130 | 3 | 80 | 400 | 查看 |
YJ-720A | 20%~60%RH可调 | 720L | 598*710*1910 | 596*682*1723 | 5 | 130 | 5 | 80 | 500 | 查看 |
YJ-875A | 20%~60%RH可调 | 875L | 900*600*1890 | 898*572*1698 | 6 | 160 | 5 | 100 | 500 | 查看 |
YJ-1440A-4 | 20%~60%RH可调 | 1440L | 1200*710*1910 | 1198*682*1723 | 8 | 170 | 5 | 120 | 720 | 查看 |
YJ-1440A-6 | 20%~60%RH可调 | 1440L | 1200*710*1910 | 1198*682*1723 | 8 | 170 | 5 | 120 | 720 | 查看 |
型号 | 控湿范围 | 容积 | 外尺寸(W*D*H)mm | 内尺寸(W*D*H)mm | 平均功率W | 最大功率W | 层板数 | 层板承重(kg) | 整柜承重(kg) | 详细 |
YJ-100B | 10%~20%RH全自动 | 100L | 448*400*688 | 446*372*598 | 6 | 90 | 1 | 50 | 200 | 查看 |
YJ-160B | 10%~20%RH全自动 | 160L | 448*450*1010 | 446*422*848 | 6 | 120 | 3 | 60 | 240 | 查看 |
YJ-255B | 10%~20%RH全自动 | 255L | 598*400*1310 | 596*372*1148 | 6 | 130 | 3 | 60 | 250 | 查看 |
YJ-320B | 10%~20%RH全自动 | 320L | 900*450*1010 | 898*422*848 | 6 | 160 | 3 | 70 | 350 | 查看 |
YJ-435B | 10%~20%RH全自动 | 435L | 900*600*1010 | 898*572*848 | 6 | 160 | 3 | 70 | 350 | 查看 |
YJ-540B | 10%~20%RH全自动 | 540L | 598*710*1465 | 596*682*1298 | 6 | 160 | 3 | 80 | 400 | 查看 |
YJ-720B | 10%~20%RH全自动 | 720L | 598*710*1910 | 596*682*1723 | 6 | 160 | 5 | 80 | 500 | 查看 |
YJ-875B | 10%~20%RH全自动 | 875L | 900*600*1890 | 898*572*1698 | 8 | 170 | 5 | 100 | 500 | 查看 |
YJ-1440B-4 | 10%~20%RH全自动 | 1440L | 1200*710*1910 | 1198*682*1723 | 15 | 340 | 5 | 120 | 720 | 查看 |
YJ-1440B-6 | 10%~20%RH全自动 | 1440L | 1200*710*1910 | 1198*682*1723 | 15 | 340 | 5 | 120 | 720 | 查看 |
超低湿度(1%~10%RH全自动)电子防潮柜系列
型号 | 控湿范围 | 容积 | 外尺寸(W*D*H)mm | 内尺寸(W*D*H)mm | 平均功率W | 最大功率W | 层板数 | 层板承重(kg) | 整柜承重(kg) | 详细 |
YJ-100C | 1%~10%RH全自动 | 100L | 448*400*688 | 446*372*598 | 8 | 130 | 1 | 50 | 200 | 查看 |
YJ-160C | 1%~10%RH全自动 | 160L | 448*450*1010 | 446*422*848 | 8 | 130 | 3 | 60 | 240 | 查看 |
YJ-255C | 1%~10%RH全自动 | 255L | 598*400*1310 | 596*372*1148 | 8 | 170 | 3 | 60 | 250 | 查看 |
YJ-320C | 1%~10%RH全自动 | 320L | 900*450*1010 | 898*422*848 | 8 | 170 | 3 | 70 | 350 | 查看 |
YJ-435C | 1%~10%RH全自动 | 435L | 900*600*1010 | 898*572*848 | 8 | 170 | 3 | 70 | 350 | 查看 |
YJ-540C | 1%~10%RH全自动 | 540L | 598*710*1465 | 596*682*1298 | 8 | 170 | 3 | 80 | 400 | 查看 |
YJ-720C | 1%~10%RH全自动 | 720L | 598*710*1910 | 596*682*1723 | 8 | 170 | 5 | 80 | 500 | 查看 |
YJ-875C | 1%~10%RH全自动 | 875L | 900*600*1890 | 898*572*1698 | 10 | 340 | 5 | 100 | 500 | 查看 |
YJ-1440C-4 | 1%~10%RH全自动 | 1440L | 1200*710*1910 | 1198*682*1723 | 20 | 540 | 5 | 120 | 720 | 查看 |
YJ-1440C-6 | 1%~10%RH全自动 | 1440L | 1200*710*1910 | 1198*682*1723 | 20 | 540 | 5 | 120 | 720 | 查看 |
EJER电子防潮柜适用范围及贮物参考:
相对湿度 Relative Humidity |
保管适湿范例 Suitable storage of items |
60%-50% |
书、古董、纸币、古书、传真纸、复印纸 |
50%-40% |
照相机、摄像机、镜头、显微镜、放大镜、望远镜、磁带、磁(光)碟、记录带、菲林、正负底片、乐器、邮票、毛皮、中药材、茶叶、咖啡、香烟等 |
40%-20% |
精密五金模具、测量仪器、电子零件、主机板、金属粉末、半导体、制药原材料等 |
20%或以下 20%or less |
试样、标准量具、种子、花粉、球根等 Sample, standard measuring tool, seeds, pollen, seedlings etc. |
10%~20% | 电子元器件、IC、BGA等 Electronic Components, IC, BGA, etc. |
10%或以下 10% or less |
对湿度特别敏感的物料,如要求较高的IC、BGA等 Particularly sensitive to humidity of materials, such as requiring a higher IC, BGA, etc. |